BẢNG GIÁ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
02/10/2020 15:43
BẢNG GIÁ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
STT | GÓI BẢO TRÌ | DƯỚI 10 MÁY | TỪ 10-30 MÁY | TRÊN 30 MÁY |
01 | GÓI BẢO TRÌ CƠ BẢN | Trọn gói 900.000đ | 70.000đ/máy | 60.000đ/máy |
02 | GÓI BẢO TRÌ ĐẶC BIỆT | Trọn gói 1.400.000đ | 90.000đ/máy | 80.000đ/máy |
NỘI DUNG CÁC HẠN MỤC BẢO TRÌ |
||||
STT | HẠN MỤC BẢO TRÌ | GÓI CƠ BẢN | GÓI ĐẶC BIỆT | |
1 | Vệ sinh bên trong ngoài máy tính, bôi keo tản nhiệt CPU | 3 tháng 1 lần | 2 tháng 1 lần | |
2 | Bảo trì định kỳ theo các hạn mục công việc và số lượng máy trong hợp đồng | 1 tháng 1 lần | 1 tháng 1 lần | |
3 | Số lần kỹ thuật đến tận nơi để khắc phục sự cố | 15 lần/tháng | Không giới hạn | |
4 | Tối ưu tốc độ hoạt động của máy tính. Loại bỏ các trình không sử dụng, tập tin rác | √ | √ | |
5 | Cập nhật các chương trình virus, quét virus định kỳ | √ | √ | |
6 | Cài đặt, xử lý lỗi phần cứng, phần mềm | √ | √ | |
7 | Có mặt tận nơi để xử lý sự cố | Trong 180 phút | Trong 120 phút | |
8 | Khắc phục sự cố về mạng, email, chia sẻ data LAN | √ | √ | |
9 | Cho mượn máy thay thế, trong trường hợp sự cố không thể khắc phục nhanh trong 12h | √ | √ | |
10 | Khắc phục sự cố qua điện thoại, ultralview, teamview | Không giới hạn | Không giới hạn | |
11 | Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng linh kiện. Tư vấn thay thế kịp thời | √ | √ | |
12 | Tư vấn trang thiết bị và giải pháp bên lĩnh vực CNTT khi khách hàng có nhu cầu | √ | √ | |
BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ KHÁC |
||||
1. | Bảo trì máy server (máy chủ) | Từ 300.000đ – 2.000.000đ | ||
2. | Bảo trì máy in, fax,… | 50.000đ/máy | ||
3. | Bảo trì tổng đài điện thoại | Từ 300.000đ/hệ thống | ||
4. | Bảo trì hệ thống camera | Từ 300.000đ/hệ thống | ||
HÌNH THỨC THANH TOÁN |
||||
1.Thanh toán hàng tháng sau 03 ngày bảo trì định kỳ | ||||
2.Thanh toán trước 03 tháng được giảm 5% trên tổng phí | ||||
3.Thanh toán trước 06 tháng được giảm 10% trên tổng phí |
***Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%